有机硅耐高温防腐涂料
组成:由含羧基有机硅氧烷、固化剂及特种耐热防腐蚀颜填料等组成的。
性能:具有优异的耐热性、耐温差骤变性,可长期耐800℃以下高温(分150℃、250℃、350℃、450℃、600℃、800℃)耐化工的腐蚀,耐候性、耐湿热、常温交联固化、干燥快、施工方便。
适用:适用于高温下工作的各类设备,管道等结构的防腐。
技术指标:
项目 | 指标 |
漆膜颜色及外观 | 符合标准色卡、平整光滑 |
干燥时间h表干≤ | 1 |
(25±1℃)实干≤ | 24 |
柔韧性mm≤ | 2 |
附着力 级 | 1 |
耐热性(200h) | 漆膜无裂纹,不脱落 |
耐湿热交替(8h)≤ | 复合层10个循环漆膜完好 |
固体含量%≥ | 60 |
细度μm≤ | 50 |
粘度(涂-4杯)25℃/s≥ | 30~60 |
耐冲击性kg.cm | 50 |
施工参数:
项目 | 参数 |
配比(甲:乙)重量比 | 见桶贴 |
适用期 | 8小时 |
稀释剂及用量 | 有机硅专用稀释剂,≤5% |
涂装方式 | 刷涂、滚涂或喷涂 |
涂装间隔25℃ | 最短2小时,最长不限 |
湿膜厚度μm | 70 |
干膜厚度μm | 30 |
理论用量g/㎡ | 120 |
注意事项: