H52-60各色环氧防腐面漆
组成:由环氧树脂、颜料、填料、防锈添加剂及 溶剂混合后研磨配制而成。
性能:具有良好的附着力,耐化学腐蚀性,耐油性及耐盐水性,漆膜坚硬。
适用:用于各种金属结构器材表面的保护。
技术指标:
项目 | 指标 |
漆膜颜色及外观 | 符合标准色卡、漆膜平整光滑 |
干燥时间h表干≤ | 4 |
(25±1℃)实干≤ | 24 |
柔韧性mm≤ | 1 |
附着力(划圈法)级≤ | 2 |
细度μm≤ | 60 |
耐冲击性kg.cm | 50 |
粘度(涂-4杯)25℃/s≥ | 混合后80~150 |
施工参数:
项目 | 参数 |
配比(甲:乙)重量比 | 见桶贴 |
适用期 | 8小时 |
稀释剂及用量 | 环氧专用稀释剂,≤5% |
涂装方式 | 刷涂、滚涂或喷涂 |
涂装间隔 | 最短4小时,最长2天 |
湿膜厚度μm | 120 |
干膜厚度μm | 50 |
理论用量g/㎡ | 150 |
配套底漆 | 环氧底漆 |
注意事项: