H52-2环氧煤沥青防腐涂料
组成:由环氧树脂、煤焦沥青、助剂、颜填料、固化剂及溶剂配制而成。
性能:具有优良的物理机械性能,耐化学介质性能好,涂膜坚韧,附着力强,低温施工性好,具有优良的电绝缘性,抗微生物浸蚀,防水抗渗透性好。
适用:用于油气田的输油、输水和输气管道的内外壁防腐,自来水、煤气、天然气、化工厂、炼油厂、污水处理厂的设备和管道的防腐。
技术指标:
项目 | 指标 | |
漆膜颜色及外观 | 底漆 | 面漆 |
棕黑色、半光 | 黑色有光 | |
干燥时间h表干≤ | 1 | 4 |
(25±1℃)实干≤ | 6 | 16 |
柔韧性mm≤ | 2 | 2 |
附着力(划圈法)级≤ | 1 | 1 |
耐冲击性kg.cm≥ | 45 | 45 |
固体份% | 50 | 70 |
粘度(涂-4杯)25℃/s≥ | 60~100 | 60~100 |
施工参数:
项目 | 参数 |
配比(甲:乙)重量比 | 见桶贴 |
适用期 | 8小时 |
稀释剂及用量 | 环氧专用稀释剂,≤5% |
涂装方式 | 刷涂、滚涂或喷涂 |
涂装间隔 | 最短6小时,最长3天 |
湿膜厚度μm | 底漆:140 面漆:130 |
干膜厚度μm | 底漆:70 面漆:65 |
理论用量g/㎡ | 底漆:160 面漆:160 |
表面处理 | 被涂钢铁表面采取抛丸或喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级 |
注意事项: