IPN-1防腐底漆
组成:由蓖麻油型聚氨酯聚合物和聚取代乙稀类化合物等组成。
性能:漆膜具有高韧性、低粘度、耐冲磨、耐腐蚀、耐老化、附着力强、渗透性强、无毒、不燃等性能。
适用:金属与混凝土、木质等非金属构件的防腐与保护;金属基层等带锈涂装,广泛应用于自来水工程、电厂、化工、化肥等工业部门的设备、管道等钢结构以及混凝土结构的防腐。
技术指标:
项目 | 指标 |
漆膜外观 | 透明、平整光滑 |
干燥时间h表干≤ | 8 |
(25±1℃)实干≤ | 24 |
柔韧性mm≤ | 1 |
附着力(划圈法)级≤ | 2 |
耐冲击性kg.cm | 50 |
施工参数:
项目 | 参数 |
配比(甲:乙)重量比 | 见桶贴 |
适用期 | 4小时 |
稀释剂及用量 | 不用稀释剂,可用IPN专用稀释剂作为洗涤用溶剂 |
涂装方式 | 刷涂、滚涂或喷涂 |
涂装间隔 | 最短8小时,最长7天 |
湿膜厚度μm | 80 |
干膜厚度μm | 40 |
理论用量g/㎡ | 80~100 |
表面处理 | 清除被涂物表面油污、尘土、焊渣、浮锈,达到干燥无污 |
注意事项: